Participants Info
| Name | JC Faugere |
|---|---|
| Institute | INRIA |
Submission Details
| Date | 2015/4/1 |
|---|---|
| Type | VI |
| Number of variables (n) | 24 |
| Number of equationes (m) | 16 |
| Seed (0,1,2,3,4) | 0 |
| Algorithm | F5 - FGb |
| Hardware | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz |
| Running Time | 5280 seconds |
| Answer v=[v1,…,vn] in Fn | [3,4,16,4,1,0,11,2,6,23,16,26,6,23,2,1,17,30,21,5,17,0,24,9] |
